
Technical Specifications DD240XR High-Speed Digital Demodulator
7-6 MN-DD240XR – Rev. E
Series 350 (45 Msps Max)
Modulation FEC MPEG
Minimum Maximum
QPSK 1/2 1.843137 41.470588
QPSK 2/3 2.457516 55.294118
QPSK 3/4 2.764706 62.205882
QPSK 5/6 3.071895 69.117647
QPSK 7/8 3.225490 72.573529
8PSK 2/3 3.686275 82.941176
8PSK 5/6 4.607843 103.676471
8PSK 8/9 4.915033 110.588235
16QAM 3/4 5.529412 124.411765
16QAM 7/8 6.450980 145.147059
Series 200 (45 Msps Max)
Modulation FEC MPEG
Minimum Maximum
QPSK 1/2 1.843137 41.470588
QPSK 2/3 2.457516 55.294118
QPSK 3/4 2.764706 62.205882
QPSK 5/6 3.071895 69.117647
QPSK 7/8 3.225490 72.573529
Series 300 (45 Msps Max)
Modulation FEC MPEG
Minimum Maximum
QPSK 1/2 1.843137 41.470588
QPSK 2/3 2.457516 55.294118
QPSK 3/4 2.764706 62.205882
QPSK 5/6 3.071895 69.117647
QPSK 7/8 3.225490 72.573529
8PSK 2/3 3.686275 8.2941176
8PSK 5/6 4.607843 103.676471
8PSK 8/9 4.915033 110.588235
Comentários a estes Manuais